|
институт прямых инвестиций |
|
|
региональная политика |
|
конференции и семинары |
|
инвестиционные проекты |
|
инвесторы в России |
|
литература и ПО |
|
инвестиции в России |
|
инвестиции в регионах |
|
ссылки |
|
|
Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы.
Таблица 16. 20 регионов с наиболее развитой транспортной инфраструктурой*
Рейтинг потенциала в 1999-2000 гг. | Регион | Плотность автодорог с твердым покрытием на 01.01.2000 г. (км/1000 кв. км) |
3 | Московская область | 583 |
42 | Калининградская область | 303 |
63 | Республика Северная Осетия -- Алания | 289 |
56 | Чувашская Республика | 242 |
22 | Белгородская область | 235 |
67 | Кабардино-Балкарская Республика | 230 |
41 | Липецкая область | 213 |
35 | Курская область | 202 |
74 | Республика Адыгея | 202 |
78 | Республика Ингушетия | 199 |
31 | Тульская область | 198 |
37 | Владимирская область | 190 |
8 | Республика Татарстан | 182 |
68 | Псковская область | 180 |
44 | Тверская область | 177 |
53 | Смоленская область | 177 |
49 | Брянская область | 174 |
27 | Воронежская область | 173 |
34 | Ярославская область | 172 |
14 | Нижегородская область | 165 |
*Без Москвы и Санкт-Петербурга. |
|
|
|