|
институт прямых инвестиций |
|
|
региональная политика |
|
конференции и семинары |
|
инвестиционные проекты |
|
инвесторы в России |
|
литература и ПО |
|
инвестиции в России |
|
инвестиции в регионах |
|
ссылки |
|
|
Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы.
Таблица 12. Наиболее динамичные регионы России по инвестиционному потенциалу*
Рейтинг потенциала в 1999-2000 гг. | Регионы с наибольшим ростом рейтинга потенциала | Изменение рейтинга в 1999-2000гг. к 1998-1999 гг. |
33 | Республика Коми | 11 |
43 | Архангельская область | 8 |
48 | Томская область | 8 |
47 | Республика Дагестан | 7 |
64 | Сахалинская область | 7 |
8 | Республика Татарстан | 6 |
24 | Оренбургская область | 5 |
26 | Мурманская область | 5 |
85 | Ненецкий автономный округ | 4 |
12 | Челябинская область | 3 |
20 | Приморский край | 3 |
32 | Тюменская область | 3 |
34 | Ярославская область | 3 |
38 | Вологодская область | 3 |
46 | Читинская область | 3 |
58 | Астраханская область | 3 |
59 | Республика Карелия | 3 |
13 | Кемеровская область | -3 |
27 | Воронежская область | -3 |
35 | Курская область | -3 |
36 | Омская область | -3 |
37 | Владимирская область | -3 |
39 | Удмуртская Республика | -3 |
69 | Магаданская область | -3 |
15 | Ростовская область | -4 |
50 | Калужская область | -4 |
14 | Нижегородская область | -5 |
44 | Тверская область | -5 |
60 | Орловская область | -5 |
66 | Республика Мордовия | -6 |
29 | Ленинградская область | -7 |
52 | Рязанская область | -7 |
56 | Чувашская Республика | -8 |
49 | Брянская область | -9 |
*Без Чеченской Республики. |
|
|
|