Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы.
Таблица 6. 20 наиболее динамичных регионов по физическому объему промышленного производства*
Рейтинг риска в 1999-2000 гг. | Регионы с наименьшим спадом за 1991-1999 гг. | Изменение физического объема промышленного производства (%) | Рейтинг риска в 1999-2000 гг. | Регионы с наибольшим спадом за 1991-1999 гг. | Изменение физического объема промышленного производства (%) |
1999 г. к 1991 г. | 1999 г. к 1998 г. | 1-е полугодие 2000 г. к 1-му полугодию 1999 г. | 1999 г. к 1991 г. | 1999 г. к 1998 г. | 1-е полугодие 2000 г. к 1-му полугодию 1999 г. |
9 | Ненецкий автономный округ | 103,9 | 105,9 | 118,1 | 41 | Пензенская область | 35,9 | 124,1 | 122,3 |
66 | Республика Саха (Якутия) | 85,0 | 105,9 | 107,6 | 11 | Санкт-Петербург | 35,6 | 107 | 129,5 |
35 | Вологодская область | 77,1 | 108,9 | 117,6 | 1 | Москва | 35,5 | 108,5 | 113,6 |
5 | Республика Татарстан | 76,1 | 110,1 | 108,7 | 25 | Ростовская область | 35,4 | 121,2 | 119,7 |
87 | Чукотский автономный округ | 75,3 | 90,4 | 101,3 | 72 | Читинская область | 34,2 | 108,4 | 107,8 |
62 | Архангельская область | 73,1 | 122,5 | 131,7 | 38 | Кабардино-Балкарская Республика | 32,9 | 123,3 | 135,6 |
4 | Белгородская область | 72,5 | 109,9 | 107,9 | 45 | Алтайский край | 32,8 | 117,7 | 110,6 |
86 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 71,1 | 98,7 | 99,4 | 84 | Брянская область | 32,3 | 112,5 | 120,8 |
17 | Астраханская область | 70,2 | 118 | 121,6 | 18 | Чувашская Республика | 31,7 | 108,6 | 112,3 |
15 | Липецкая область | 69,3 | 109,8 | 115,3 | 33 | Псковская область | 31,5 | 119,8 | 112,8 |
50 | Ханты-Мансийский автономный округ | 66,3 | 101,9 | 106,2 | 61 | Хабаровский край | 30,8 | 109 | 112,8 |
23 | Самарская область | 66,0 | 113,3 | 110,3 | 3 | Калининградская область | 30,2 | 104,8 | 139,8 |
32 | Тюменская область | 66,0 | 102,1 | 107,4 | 42 | Ивановская область | 28,4 | 113,7 | 123 |
16 | Мурманская область | 65,9 | 105,2 | 111,6 | 71 | Республика Северная Осетия -- Алания | 26,4 | 113,9 | 110,5 |
74 | Красноярский край | 65,0 | 108 | 108,1 | 60 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 26,1 | 98,1 | 125,4 |
57 | Республика Бурятия | 64,6 | 114,3 | 107,6 | 82 | Эвенкийский автономный округ | 24,1 | 86,5 | 179,3 |
48 | Курская область | 64,4 | 112,8 | 120 | 81 | Карачаево-Черкесская Республика | 23,6 | 113,3 | 116,8 |
20 | Ульяновская область | 63,9 | 110,9 | 96,2 | 56 | Республика Калмыкия | 19,7 | 83 | 75,1 |
37 | Томская область | 63,5 | 102,7 | 110 | 83 | Республика Дагестан | 18,6 | 98,8 | 131,2 |
53 | Кемеровская область | 63,0 | 119,1 | 105 | 54 | Еврейская автономная область | 11,5 | 106,4 | 120,5 |
*Без Чеченской Республики и Республики Ингушетия. |
|
|