Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы.
Таблица 5. Поддержка населением региональных лидеров на выборах (по состоянию на 15.10.2000 г.)*
Рейтинг риска в 1999-2000 гг. | Регионы с наибольшей поддержкой | Проголосовало "за" от общего числа зарегистрированных избирателей (%) | Рейтинг риска в 1999-2000 гг. | Регионы с наименьшей поддержкой | Проголосовало "за" от общего числа зарегистрированных избирателей (%) |
38 | Кабардино-Балкарская Республика | 97,08 | 42 | Ивановская область | 23,74 |
5 | Республика Татарстан | 75,54 | 70 | Смоленская область | 23,64 |
19 | Республика Мордовия | 68,78 | 29 | Волгоградская область | 23,51 |
12 | Орловская область | 66,45 | 55 | Иркутская область | 23,16 |
56 | Республика Калмыкия | 65,80 | 49 | Свердловская область | 22,55 |
50 | Ханты-Мансийский автономный округ | 61,66 | 36 | Тамбовская область | 22,42 |
86 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 60,33 | 58 | Новосибирская область | 22,41 |
16 | Мурманская область | 59,93 | 60 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 22,39 |
45 | Алтайский край | 54,94 | 10 | Московская область | 22,10 |
71 | Республика Северная Осетия -- Алания | 51,89 | 3 | Калининградская область | 21,62 |
53 | Кемеровская область | 51,34 | 20 | Ульяновская область | 21,30 |
7 | Саратовская область | 50,58 | 76 | Камчатская область | 20,88 |
79 | Республика Тыва | 50,10 | 11 | Санкт-Петербург | 20,84 |
35 | Вологодская область | 49,91 | 78 | Магаданская область | 20,46 |
8 | Республика Башкортостан | 49,03 | 24 | Удмуртская Республика | 17,55 |
2 | Новгородская область | 45,86 | 52 | Республика Алтай | 16,76 |
1 | Москва | 45,76 | 72 | Читинская область | 14,20 |
15 | Липецкая область | 45,17 | 69 | Сахалинская область | 13,30 |
14 | Ярославская область | 43,78 | 32 | Тюменская область | 12,76 |
48 | Курская область | 43,02 | 30 | Ленинградская область | 12,60 |
*Без Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики и Республики Дагестан. |
|
|