Номер на графике 13 | Регион | Действующий глава исполнительной власти | Дата следующих выборов |
Наиболее высокая вероятность (3 из 4) |
8 | Ленинградская область | Сердюков В. П. | 2003 г. |
10 | Псковская область | Михайлов Е. Э. | 2004 г. |
12 | Владимирская область | Виноградов Н. В. | 2004 г. |
14 | Калужская область | Артамонов А. Д. | 2004 г. |
64 | Омская область | Полежаев Л. К. | 2003 г. |
65 | Томская область | Кресс В. М. | 2003 г. |
71 | Республика Хакасия | Лебедь А. И. | 2004 г. |
83 | Хабаровский край | Ишаев В. И. | 2004 г. |
88 | Сахалинская область | Фархутдинов И. П. | 2004 г. |
Высокая вероятность (2 из 3) |
15 | Костромская область | Шершунов В. А. | 2004 г. |
77 | Читинская область | Гениатулин Р. Ф. | 2004 г. |
89 | Калининградская область | Егоров В. Г. | 2004 г. |
Вероятность выше средней (3 из 5) |
6 | Мурманская область | Евдокимов Ю. А. | 2004 г. |
17 | Московская область | Громов Б. В. | 2004 г. |
19 | Рязанская область | Любимов В. Н. | 2004 г. |
23 | Ярославская область | Лисицын А. И. | 2003 г. |
61 | Алтайский край | Суриков А. А. | 2004 г. |
Средний уровень вероятности (1 из 2) |
7 | Санкт-Петербург | Яковлев В. А. | 2004 г. |
16 | Москва | Лужков Ю. М. | 2003 г. |
25 | Республика Мордовия | Меркушкин Н. И. | 2003 г. |
30 | Воронежская область | Кулаков В. Г. | 2004 г. |
33 | Тамбовская область | Бетин О. И. | 2003 г. |
54 | Курганская область | Богомолов О. А. | 2004 г. |
63 | Новосибирская область | Толоконский В. А. | 2004 г. |
67 | Ханты-Мансийский автономный округ | Филипенко А. В. | 2004 г. |
76 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | Малеев В. Г. | 2004 г. |
85 | Камчатская область | Машковцев М. Б. | 2004 г. |
86 | Корякский автономный округ | Логинов В. А. | 2004 г. |
Вероятность ниже средней (2 из 5) |
5 | Вологодская область | Позгалев В. В. | 2003 г. |
9 | Новгородская область | Прусак М. М. | 2003 г. |
11 | Брянская область | Лодкин Ю. Е. | 2004 г. |
27 | Кировская область | Сергеенков В. Н. | 2004 г. |
37 | Волгоградская область | Максюта Н. К. | 2004 г. |
52 | Республика Башкортостан | Рахимов М. Г. | 2003 г. |
53 | Удмуртская Республика | Волков А. А. | 2004 г. |
55 | Оренбургская область | Чернышев А. А. | 2003 г. |
Низкая вероятность (1 из 3) |
3 | Архангельская область | Ефремов А. А. | 2004 г. |
21 | Тверская область | Платов В. И. | 2004 г. |
24 | Республика Марий Эл | Маркелов Л. В. | 2004 г. |
29 | Белгородская область | Савченко Е. С. | 2003 г. |
36 | Астраханская область | Гужвин А. П. | 2004 г. |
41 | Ульяновская область | Шаманов В. А. | 2004 г. |
46 | Карачаево-Черкесская Республика | Семенов В. М. | 2003 г. |
58 | Свердловская область | Россель Э. Э. | 2003 г. |