Регионы, постоянно снижавшие риск, вплоть до последнего рейтинга |
Регион | Число лет снижения риска | Первоначальный ранг риска | Последний ранг риска | Снижение (-) ранга риска | Глава субъекта федерации, при котором началось снижение риска |
Эвенкийский автономный округ | 5 | 87 | 78 | -9 | не участвовал в выборах 2001 г. |
Псковская область | 4 | 39 | 19 | -20 | действует весь период |
Орловская область | 4 | 34 | 6 | -28 | действует весь период |
Кировская область | 4 | 61 | 26 | -35 | действует весь период |
Республика Дагестан | 4 | 88 | 80 | -8 | действует весь период |
Республика Алтай | 4 | 79 | 35 | -44 | не избран в 2002 г. |
Новгородская область | 3 | 7 | 1 | -6 | действует весь период |
Сахалинская область | 3 | 70 | 55 | -15 | действует весь период |
Ленинградская область | 2 | 30 | 10 | -20 | действует весь период |
Брянская область | 2 | 84 | 73 | -11 | действует весь период |
Калужская область | 2 | 26 | 20 | -6 | не избран в 2000 г. |
Ярославская область | 2 | 14 | 4 | -10 | действует весь период |
Оренбургская область | 2 | 75 | 47 | -28 | действует весь период |
Омская область | 2 | 64 | 51 | -13 | действует весь период |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 | 86 | 83 | -3 | действует весь период |
Магаданская область | 2 | 78 | 69 | -9 | действовал весь период |
Чукотский автономный округ | 2 | 87 | 85 | -2 | не участвовал в выборах 2000 г. |
Регионы с постоянно растущим риском, вплоть до последнего рейтинга |
Регион | Число лет роста риска | Первоначальный ранг риска | Последний ранг риска | Рост (+) ранга риска | Глава субъекта федерации, при котором начался рост риска |
Республика Марий Эл | 6 | 18 | 60 | 42 | не избран в 2000 г. |
Республика Татарстан | 6 | 1 | 9 | 8 | действует весь период |
Камчатская область | 6 | 32 | 81 | 49 | не участвовал в выборах 2000 г. |
Воронежская область | 3 | 20 | 36 | 16 | не избран в 2000 г. |
Республика Калмыкия | 3 | 51 | 57 | 6 | действует весь период |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 3 | 46 | 72 | 26 | не избран в 2000 г. |
Республика Тыва | 3 | 76 | 82 | 6 | действует весь период |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 3 | 59 | 77 | 18 | действует весь период |
Республика Саха (Якутия) | 3 | 57 | 74 | 17 | не участвовал в выборах 2002 г. |
Еврейская автономная область | 3 | 39 | 76 | 37 | действует весь период |
Тамбовская область | 2 | 36 | 50 | 14 | действует весь период |
Саратовская область | 2 | 7 | 23 | 16 | действует весь период |
Ульяновская область | 2 | 20 | 40 | 20 | не избран в 2000 г. |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 81 | 84 | 3 | действует весь период |
Краснодарский край | 2 | 6 | 14 | 8 | не участвовал в выборах 2000 г. |
Ханты-Мансийский автономный округ | 2 | 50 | 62 | 12 | действует весь период |
Республика Бурятия | 2 | 57 | 63 | 6 | действует весь период |
Приморский край | 2 | 44 | 70 | 26 | не избран в 2001 г. |
Амурская область | 2 | 51 | 65 | 14 | не избран в 2001 г. |
Калининградская область | 2 | 3 | 21 | 18 | не избран в 2000 г. |
*На протяжении двух или более лет на два и более мест. |