Номер на графике 3* | Регион |
Максимальный потенциал - минимальный риск (1A) |
16 | Москва |
17 | Московская область |
Низкий потенциал - минимальный риск (3A) |
9 | Новгородская область |
23 | Ярославская область |
Высокий потенциал - умеренный риск (1B) |
7 | Санкт-Петербург |
58 | Свердловская область |
67 | Ханты-Мансийский автономный округ |
Средний потенциал - умеренный риск (2B) |
8 | Ленинградская область |
28 | Нижегородская область |
35 | Республика Татарстан |
39 | Самарская область |
40 | Саратовская область |
49 | Краснодарский край |
51 | Ростовская область |
52 | Республика Башкортостан |
56 | Пермская область |
62 | Кемеровская область |
63 | Новосибирская область |
75 | Иркутская область |
82 | Хабаровский край |
Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) |
3 | Архангельская область |
5 | Вологодская область |
6 | Мурманская область |
12 | Владимирская область |
14 | Калужская область |
19 | Рязанская область |
20 | Смоленская область |
21 | Тверская область |
22 | Тульская область |
26 | Чувашская Республика |
29 | Белгородская область |
30 | Воронежская область |
31 | Курская область |
32 | Липецкая область |
37 | Волгоградская область |
38 | Пензенская область |
41 | Ульяновская область |
50 | Ставропольский край |
53 | Удмуртская Республика |
55 | Оренбургская область |
61 | Алтайский край |
64 | Омская область |
65 | Томская область |
89 | Калининградская область |
Незначительный потенциал - умеренный риск (3B2) |
1 | Республика Карелия |
4 | Ненецкий автономный округ |
10 | Псковская область |
13 | Ивановская область |
15 | Костромская область |
18 | Орловская область |
24 | Республика Марий Эл |
25 | Республика Мордовия |
27 | Кировская область |
33 | Тамбовская область |
34 | Республика Калмыкия |
36 | Астраханская область |
42 | Республика Адыгея |
45 | Кабардино-Балкарская Республика |
47 | Республика Северная Осетия -- Алания |
60 | Республика Алтай |
71 | Республика Хакасия |
88 | Сахалинская область |
Средний потенциал - высокий риск (2C) |
59 | Челябинская область |
68 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
72 | Красноярский край |
79 | Республика Саха (Якутия) |
82 | Приморский край |
Пониженный потенциал - высокий риск (3C1) |
2 | Республика Коми |
11 | Брянская область |
43 | Республика Дагестан |
66 | Тюменская область |
77 | Читинская область |
84 | Амурская область |
Незначительный потенциал - высокий риск (3C2) |
46 | Карачаево-Черкесская Республика |
54 | Курганская область |
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
69 | Республика Бурятия |
70 | Республика Тыва |
74 | Эвенкийский автономный округ |
76 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
78 | Агинский Бурятский автономный округ |
80 | Еврейская автономная область |
81 | Чукотский автономный округ |
85 | Камчатская область |
87 | Магаданская область |
Низкий потенциал - экстремальный риск (3D) |
44 | Республика Ингушетия |
48 | Чеченская Республика |
73 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
86 | Корякский автономный округ |
*Регионы пронумерованы в соответствии с сеткой экономического районирования России. |