Таблица 13. Регионы с наибольшим инвестиционным потенциалом
Ранг инвестиционного потенциала | 1995/1996 гг.* | 1996/1997 гг.* | 1997/1998 гг. | 1998/1999 гг. | 1999/2000 гг. | 2000/2001 гг. |
1 | Свердловская область | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва |
2 | Московская область | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Москва | Московская область | Московская область | Московская область | Московская область | Московская область |
4 | Санкт-Петербург | Саратовская область | Свердловская область | Свердловская область | Свердловская область | Ханты-Мансийский автономный округ |
5 | Ростовская область | Ростовская область | Красноярский край | Самарская область | Ханты-Мансийский автономный округ | Свердловская область |
6 | Самарская область | Свердловская область | Ханты-Мансийский автономный округ | Красноярский край | Красноярский край | Красноярский край |
7 | Белгородская область | Краснодарский край | Самарская область | Ханты-Мансийский автономный округ | Самарская область | Республика Татарстан |
8 | Краснодарский край | Челябинская область | Пермская область | Пермская область | Республика Татарстан | Самарская область |
9 | Челябинская область | Нижегородская область | Республика Татарстан | Нижегородская область | Пермская область | Нижегородская область |
10 | Саратовская область | Новосибирская область | Нижегородская область | Кемеровская область | Краснодарский край | Краснодарский край |
*Без финансового потенциала. |
|