Таблица 11. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2000-2001 гг.
Ранг потенциала | Ранг риска | Регион (субъект федерации) | Доля в общероссийском потенциале (%) | Изменение доли в потенциале | Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2000-2001 гг.* | Изменение рейтинга потенциала |
2000-2001 гг. | 1999-2000 гг. | 2000-2001 гг. | 2000-2001гг. | 2000-2001 гг. к 1999-2000 гг. | трудовой | потребительский | инфраструктурный | производственный | инновационный | финансовый | институциональный | природно-ресурсный | 2000-2001гг. к 1999-2000 гг. | 1999-2000 гг. к 1998-1999 гг. |
1 | 1 | 2 | Москва | 17,125 | 0,152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 |
2 | 2 | 5 | Санкт-Петербург | 5,136 | 0,252 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 89 | 0 | 0 |
3 | 3 | 15 | Московская область | 4,418 | 0,383 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 51 | 0 | 0 |
4 | 5 | 60 | Ханты-Мансийский автономный округ | 2,949 | 0,288 | 22 | 10 | 78 | 2 | 28 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 |
5 | 4 | 61 | Свердловская область | 2,627 | -0,130 | 7 | 8 | 45 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | -1 | 0 |
6 | 6 | 69 | Красноярский край | 2,496 | -0,099 | 15 | 9 | 84 | 4 | 23 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | Республика Татарстан | 2,303 | 0,101 | 14 | 6 | 34 | 3 | 6 | 6 | 10 | 37 | 1 | 6 |
8 | 7 | 38 | Самарская область | 2,139 | -0,132 | 6 | 12 | 21 | 7 | 8 | 9 | 5 | 47 | -1 | -2 |
9 | 14 | 18 | Нижегородская область | 2,103 | 0,159 | 11 | 15 | 32 | 13 | 4 | 16 | 14 | 56 | 5 | -5 |
10 | 10 | 7 | Краснодарский край | 2,018 | -0,089 | 4 | 5 | 10 | 11 | 21 | 11 | 8 | 29 | -1 | -1 |
11 | 9 | 42 | Пермская область | 2,014 | -0,147 | 21 | 14 | 58 | 12 | 12 | 12 | 21 | 5 | -1 | 2 |
12 | 11 | 21 | Республика Башкортостан | 1,992 | -0,058 | 9 | 4 | 39 | 8 | 11 | 7 | 18 | 25 | 1 | -3 |
13 | 13 | 59 | Кемеровская область | 1,991 | -0,033 | 13 | 11 | 53 | 14 | 31 | 14 | 17 | 4 | -2 | 2 |
14 | 12 | 77 | Челябинская область | 1,944 | -0,096 | 8 | 13 | 49 | 10 | 9 | 10 | 7 | 24 | -2 | 3 |
15 | 15 | 16 | Ростовская область | 1,898 | -0,035 | 5 | 7 | 19 | 17 | 10 | 13 | 6 | 28 | 0 | -4 |
16 | 16 | 62 | Иркутская область | 1,721 | -0,141 | 10 | 17 | 74 | 15 | 33 | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 |
17 | 17 | 71 | Республика Саха (Якутия) | 1,519 | -0,148 | 39 | 29 | 85 | 21 | 47 | 18 | 35 | 1 | 0 | 1 |
18 | 19 | 85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,416 | 0,053 | 61 | 34 | 81 | 18 | 72 | 15 | 37 | 2 | 1 | -2 |
19 | 18 | 46 | Новосибирская область | 1,360 | -0,049 | 16 | 19 | 55 | 24 | 7 | 21 | 11 | 34 | -1 | 1 |
20 | 21 | 12 | Саратовская область | 1,209 | -0,017 | 12 | 20 | 31 | 27 | 17 | 23 | 15 | 32 | 1 | 0 |
21 | 22 | 3 | Белгородская область | 1,170 | -0,016 | 31 | 37 | 7 | 29 | 40 | 40 | 46 | 9 | 1 | -2 |
22 | 20 | 66 | Приморский край | 1,170 | -0,058 | 17 | 28 | 52 | 34 | 20 | 27 | 12 | 18 | -2 | 3 |
23 | 23 | 34 | Волгоградская область | 1,134 | -0,023 | 19 | 24 | 41 | 20 | 19 | 26 | 22 | 27 | 9 | 3 |
24 | 24 | 49 | Оренбургская область | 1,081 | -0,042 | 28 | 22 | 40 | 19 | 45 | 19 | 29 | 19 | -1 | 2 |
25 | 25 | 73 | Хабаровский край | 1,065 | -0,023 | 24 | 32 | 63 | 22 | 44 | 28 | 38 | 11 | -1 | 5 |
26 | 27 | 33 | Воронежская область | 1,060 | -0,004 | 23 | 21 | 18 | 30 | 13 | 31 | 30 | 48 | -1 | 2 |
27 | 28 | 55 | Алтайский край | 1,034 | 0,004 | 18 | 23 | 48 | 33 | 41 | 33 | 26 | 22 | 0 | -3 |
28 | 29 | 22 | Ленинградская область | 1,026 | 0,008 | 25 | 43 | 11 | 25 | 16 | 34 | 20 | 59 | 0 | -2 |
29 | 30 | 17 | Ставропольский край | 0,979 | -0,030 | 20 | 18 | 42 | 32 | 39 | 29 | 19 | 39 | 0 | -7 |
30 | 26 | 39 | Мурманская область | 0,977 | -0,090 | 41 | 27 | 51 | 36 | 32 | 24 | 59 | 13 | 0 | -2 |
31 | 31 | 70 | Тульская область | 0,947 | -0,016 | 37 | 33 | 5 | 35 | 15 | 38 | 36 | 64 | -5 | 5 |
32 | 32 | 25 | Тюменская область | 0,885 | -0,050 | 29 | 16 | 68 | 47 | 29 | 25 | 24 | 33 | -1 | -1 |
33 | 35 | 51 | Курская область | 0,831 | -0,001 | 49 | 47 | 6 | 41 | 46 | 50 | 61 | 20 | 2 | -3 |
34 | 34 | 8 | Ярославская область | 0,827 | -0,006 | 38 | 36 | 29 | 31 | 25 | 35 | 25 | 77 | 0 | 3 |
35 | 42 | 4 | Калининградская область | 0,808 | 0,043 | 48 | 52 | 3 | 60 | 52 | 48 | 31 | 41 | 7 | 0 |
36 | 37 | 36 | Владимирская область | 0,805 | -0,018 | 32 | 45 | 13 | 40 | 22 | 44 | 33 | 69 | 1 | -3 |
37 | 39 | 44 | Удмуртская Республика | 0,797 | 0,005 | 51 | 35 | 37 | 26 | 30 | 30 | 32 | 62 | 2 | -3 |
38 | 38 | 6 | Вологодская область | 0,795 | -0,011 | 55 | 40 | 60 | 16 | 53 | 22 | 28 | 65 | 0 | 3 |
39 | 36 | 53 | Омская область | 0,789 | -0,041 | 27 | 26 | 59 | 39 | 27 | 39 | 23 | 40 | -3 | -3 |
40 | 41 | 14 | Липецкая область | 0,785 | 0,019 | 59 | 30 | 9 | 23 | 58 | 32 | 57 | 72 | 1 | 2 |
41 | 33 | 67 | Республика Коми | 0,783 | -0,057 | 45 | 25 | 73 | 28 | 50 | 20 | 41 | 23 | -8 | 11 |
42 | 43 | 43 | Архангельская область | 0,739 | 0,005 | 34 | 31 | 67 | 37 | 51 | 37 | 42 | 21 | 1 | 8 |
43 | 44 | 11 | Тверская область | 0,731 | 0,030 | 36 | 44 | 26 | 42 | 24 | 42 | 49 | 63 | 1 | -5 |
44 | 40 | 31 | Ульяновская область | 0,723 | -0,054 | 42 | 46 | 36 | 43 | 14 | 53 | 51 | 55 | -4 | -2 |
45 | 50 | 26 | Калужская область | 0,698 | 0,061 | 43 | 61 | 16 | 50 | 18 | 60 | 47 | 70 | 5 | -4 |
46 | 45 | 52 | Амурская область | 0,678 | -0,004 | 40 | 55 | 64 | 64 | 63 | 57 | 60 | 12 | -1 | 2 |
47 | 48 | 32 | Томская область | 0,670 | 0,021 | 33 | 41 | 76 | 44 | 26 | 36 | 40 | 30 | 1 | 8 |
48 | 49 | 75 | Брянская область | 0,662 | 0,015 | 46 | 49 | 12 | 53 | 36 | 58 | 50 | 68 | 1 | -9 |
49 | 51 | 48 | Пензенская область | 0,655 | 0,024 | 26 | 50 | 33 | 51 | 34 | 56 | 44 | 49 | 2 | -1 |
50 | 46 | 65 | Читинская область | 0,650 | -0,011 | 57 | 68 | 66 | 63 | 65 | 64 | 62 | 10 | -4 | 3 |
51 | 52 | 54 | Рязанская область | 0,646 | 0,025 | 35 | 54 | 22 | 45 | 42 | 52 | 43 | 54 | 1 | -7 |
52 | 53 | 19 | Смоленская область | 0,624 | 0,006 | 50 | 48 | 14 | 46 | 56 | 47 | 58 | 71 | 4 | -8 |
53 | 56 | 23 | Чувашская Республика | 0,623 | 0,034 | 53 | 51 | 15 | 49 | 35 | 59 | 48 | 83 | 0 | -1 |
54 | 55 | 41 | Тамбовская область | 0,606 | 0,000 | 56 | 38 | 28 | 58 | 37 | 45 | 54 | 66 | 1 | 2 |
55 | 58 | 13 | Астраханская область | 0,605 | 0,051 | 30 | 53 | 46 | 54 | 55 | 49 | 53 | 26 | 3 | 3 |
56 | 54 | 28 | Кировская область | 0,596 | -0,020 | 52 | 42 | 57 | 38 | 43 | 41 | 39 | 53 | -2 | -1 |
57 | 47 | 83 | Республика Дагестан | 0,584 | -0,072 | 54 | 39 | 38 | 69 | 62 | 43 | 27 | 43 | -10 | 7 |
58 | 57 | 63 | Республика Бурятия | 0,578 | -0,010 | 44 | 57 | 70 | 62 | 54 | 62 | 52 | 15 | -1 | 1 |
59 | 60 | 10 | Орловская область | 0,540 | 0,008 | 62 | 62 | 20 | 55 | 38 | 46 | 68 | 75 | 1 | -5 |
60 | 59 | 27 | Республика Карелия | 0,527 | -0,014 | 60 | 58 | 44 | 52 | 66 | 54 | 34 | 38 | -1 | 3 |
61 | 63 | 30 | Республика Северная Осетия -- Алания | 0,506 | 0,032 | 63 | 56 | 8 | 73 | 73 | 65 | 66 | 58 | 2 | 2 |
62 | 61 | 50 | Ивановская область | 0,487 | -0,004 | 47 | 65 | 35 | 59 | 49 | 66 | 56 | 84 | -1 | -2 |
63 | 66 | 37 | Республика Мордовия | 0,481 | 0,033 | 67 | 64 | 27 | 56 | 57 | 55 | 67 | 67 | 3 | -6 |
64 | 67 | 35 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,473 | 0,055 | 58 | 63 | 24 | 66 | 68 | 68 | 70 | 50 | 3 | 1 |
65 | 62 | 1 | Новгородская область | 0,472 | -0,007 | 70 | 60 | 30 | 57 | 59 | 61 | 55 | 78 | -3 | 2 |
66 | 64 | 58 | Сахалинская область | 0,460 | 0,006 | 64 | 69 | 56 | 48 | 60 | 51 | 45 | 42 | -2 | 7 |
67 | 68 | 29 | Псковская область | 0,429 | 0,018 | 68 | 67 | 17 | 70 | 67 | 71 | 72 | 76 | 1 | -1 |
68 | 65 | 47 | Курганская область | 0,413 | -0,036 | 66 | 59 | 47 | 72 | 48 | 63 | 69 | 60 | -3 | -2 |
69 | 71 | 57 | Республика Марий Эл | 0,361 | 0,003 | 69 | 71 | 43 | 68 | 61 | 73 | 63 | 46 | 2 | -1 |
70 | 70 | 20 | Костромская область | 0,357 | -0,002 | 65 | 66 | 54 | 61 | 70 | 70 | 64 | 73 | 0 | -1 |
71 | 69 | 74 | Магаданская область | 0,351 | -0,029 | 77 | 75 | 82 | 71 | 69 | 72 | 65 | 17 | -2 | -3 |
72 | 74 | 24 | Республика Адыгея | 0,313 | 0,027 | 71 | 73 | 23 | 76 | 74 | 75 | 73 | 86 | 2 | -1 |
73 | 72 | 68 | Республика Хакасия | 0,302 | -0,014 | 73 | 70 | 62 | 65 | 80 | 69 | 74 | 35 | -1 | 0 |
74 | 73 | 86 | Чукотский автономный округ | 0,298 | 0,002 | 80 | 83 | 79 | 80 | 81 | 82 | 77 | 14 | -1 | 1 |
75 | 75 | 79 | Камчатская область | 0,262 | -0,023 | 72 | 72 | 75 | 67 | 64 | 67 | 71 | 45 | 0 | 0 |
76 | 76 | 84 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,241 | 0,006 | 74 | 74 | 50 | 75 | 71 | 79 | 75 | 57 | 0 | 0 |
77 | 78 | 88 | Республика Ингушетия | 0,237 | 0,019 | 79 | 78 | 25 | 83 | 82 | 74 | 81 | 87 | 1 | -1 |
78 | 77 | 87 | Таймырский автономный округ | 0,231 | -0,003 | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 78 | 89 | 16 | -1 | 1 |
79 | 79 | 80 | Республика Тыва | 0,163 | -0,011 | 76 | 79 | 83 | 82 | 76 | 81 | 79 | 31 | 2 | -2 |
80 | 81 | 64 | Еврейская автономная область | 0,162 | 0,004 | 81 | 80 | 61 | 79 | 77 | 83 | 80 | 44 | -1 | 1 |
81 | 80 | 56 | Республика Калмыкия | 0,155 | -0,015 | 75 | 76 | 69 | 77 | 75 | 76 | 78 | 52 | -1 | 1 |
82 | 82 | 40 | Республика Алтай | 0,135 | 0,004 | 78 | 77 | 71 | 84 | 79 | 80 | 76 | 61 | 0 | 1 |
83 | 83 | 76 | Усть-Ордынский автономный округ | 0,087 | 0,011 | 83 | 84 | 65 | 81 | 87 | 86 | 84 | 81 | 0 | 1 |
84 | 85 | 45 | Ненецкий автономный округ | 0,080 | 0,011 | 85 | 82 | 88 | 74 | 78 | 77 | 83 | 74 | 1 | 4 |
85 | 84 | 82 | Эвенкийский автономный округ | 0,071 | -0,002 | 88 | 88 | 89 | 88 | 86 | 88 | 87 | 36 | -1 | 1 |
86 | 86 | 72 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 0,066 | 0,006 | 82 | 81 | 77 | 85 | 84 | 84 | 85 | 82 | 0 | 0 |
87 | 88 | 81 | Агинский Бурятский автономный округ | 0,060 | 0,007 | 87 | 86 | 72 | 86 | 88 | 87 | 86 | 85 | 1 | -1 |
88 | 87 | 78 | Корякский автономный округ | 0,058 | 0,001 | 86 | 87 | 80 | 78 | 89 | 85 | 82 | 79 | -1 | 1 |
89 | 89 | 89 | Чеченская Республика | 0,028 | 0,002 | 89 | 89 | 87 | 89 | 83 | 89 | 88 | 80 | 0 | -7 |
*Составляющие инвестиционного потенциала расположены в порядке убывания экспертных весов. |
|
|