Таблица 9. Криминальный риск*
Ранг по криминальному риску в 2000-2001 гг. | Регионы с минимальным криминальным риском | Относительный уровень криминального риска в 2000-2001 гг. | Доля убийств и покушений на убийства в общем числе преступлений (%) | Ранг по криминальному риску в 2000-2001 гг. | Регионы с максимальным криминальным риском | Относительный уровень криминального риска в 2000-2001 г. | Доля убийств и покушений на убийства в общем числе преступлений (%) |
1 | Агинский Бурятский автономный округ | 0,623 | 1,05 | 79 | Республика Калмыкия | 1,370 | 1,81 |
2 | Воронежская область | 0,626 | 0,82 | 80 | Чукотский автономный округ | 1,376 | 1,70 |
3 | Пензенская область | 0,658 | 1,46 | 81 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,420 | 1,36 |
4 | Тамбовская область | 0,694 | 1,00 | 82 | Республика Ингушетия | 1,428 | 2,46 |
5 | Мурманская область | 0,695 | 0,92 | 83 | Республика Дагестан | 1,481 | 1,43 |
6 | Краснодарский край | 0,723 | 1,07 | 84 | Сахалинская область | 1,492 | 1,18 |
7 | Республика Адыгея | 0,725 | 0,69 | 85 | Иркутская область | 1,494 | 1,52 |
8 | Белгородская область | 0,730 | 0,73 | 86 | Хабаровский край | 1,519 | 1,06 |
9 | Корякский автономный округ | 0,761 | 1,15 | 87 | Магаданская область | 2,007 | 1,17 |
10 | Вологодская область | 0,766 | 0,69 | 88 | Республика Тыва | 2,202 | 3,17 |
*Без Чеченской Республики. |
|
|