Таблица 8. Финансовый риск*
Ранг по финансовому риску в 2000-2001 гг. | Регионы с минимальным финансовым риском | Относительный уровень финансового риска в 2000-2001 гг. | Соотношение расходов и собственных доходов бюджетов в 2000 г. (%) | Ранг по финансовому риску в 2000-2001 гг. | Регионы с максимальным финансовым риском | Относительный уровень финансового риска в 2000-2001 г. | Соотношение расходов и собственных доходов бюджетов в 2000 г. (%) |
1 | Москва | 0,605 | 107,4 | 79 | Магаданская область | 1,735 | 226,5 |
2 | Санкт-Петербург | 0,659 | 116,8 | 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,850 | 266,2 |
3 | Орловская область | 0,697 | 141,9 | 81 | Корякский автономный округ | 2,309 | 428,7 |
4 | Вологодская область | 0,809 | 97,8 | 82 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 2,491 | 407,6 |
5 | Тюменская область | 0,821 | 96,7 | 83 | Чукотский автономный округ | 2,850 | 453,3 |
6 | Калининградская область | 0,880 | 136,0 | 84 | Республика Дагестан | 2,987 | 616,6 |
7 | Ханты-Мансийский автономный округ | 0,900 | 129,4 | 85 | Агинский Бурятский автономный округ | 3,256 | 648,8 |
8 | Астраханская область | 0,905 | 119,7 | 86 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 3,334 | 614,7 |
9 | Республика Татарстан | 0,918 | 133,4 | 87 | Республика Тыва | 3,584 | 660,0 |
10 | Красноярский край | 0,920 | 97,4 | 88 | Эвенкийский автономный округ | 4,773 | 971,9 |
*Без Чеченской Республики. |
|
|