Таблица 7. Экономический риск*
Ранг по экономическому риску в 2000-2001 гг. | Регионы с минимальным экономическим риском | Относительный уровень экономического риска в 2000-2001 гг. | Износ основных фондов на 1 января 2001 г. (%) | Ранг по экономическому риску в 2000-2001 гг. | Регионы с максимальным экономическим риском | Относительный уровень экономического риска в 2000-2001 гг. | Износ основных фондов на 1 января 2001 г. (%) |
1 | Москва | 0,731 | 48,4 | 79 | Чукотский автономный округ | 1,370 | 31,7 |
2 | Ханты-Мансийский автономный округ | 0,823 | 39,3 | 80 | Брянская область | 1,399 | 49,6 |
3 | Республика Башкортостан | 0,870 | 45,0 | 81 | Пензенская область | 1,409 | 51,5 |
4 | Тюменская область | 0,893 | 38,7 | 82 | Республика Калмыкия | 1,420 | 36,9 |
5 | Ростовская область | 0,898 | 49,9 | 83 | Республика Тыва | 1,440 | 43,4 |
6 | Белгородская область | 0,920 | 41,3 | 84 | Корякский автономный округ | 1,454 | 37,5 |
7 | Новгородская область | 0,930 | 50,0 | 85 | Еврейская автономная область | 1,476 | 43,5 |
8 | Ненецкий автономный округ | 0,938 | 39,8 | 86 | Эвенкийский автономный округ | 1,496 | 41,5 |
9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,940 | 33,7 | 87 | Читинская область | 1,607 | 45,8 |
10 | Республика Северная Осетия -- Алания | 0,949 | 41,6 | 88 | Агинский Бурятский автономный округ | 1,671 | 46,4 |
*Без Чеченской Республики. |
|
|