Таблица 6. Социальный риск*
Ранг по социальному риску в 2000-2001 гг. | Регионы с минимальным социальным риском | Относительный уровень социального риска в 2000-2001 гг. | Уровень падения реальных доходов населения, 2000 г. к 1991 г. (%) | Ранг по социальному риску в 2000-2001 гг. | Регионы с максимальным социальным риском | Относительный уровень социального риска в 2000-2001 гг. | Уровень падения реальных доходов населения, 2000 г. к 1991 г. (%) |
1 | Москва | 0,574 | 40,65 | 78 | Таймырский автономный округ | 1,528 | 84,07 |
2 | Санкт-Петербург | 0,629 | 48,74 | 79 | Чукотский автономный округ | 1,547 | 97,83 |
3 | Вологодская область | 0,640 | 27,99 | 80 | Республика Марий Эл | 1,552 | 88,48 |
4 | Липецкая область | 0,657 | 71,36 | 81 | Приморский край | 1,574 | 91,13 |
5 | Новгородская область | 0,662 | 77,26 | 82 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1,605 | 80,23 |
6 | Смоленская область | 0,674 | 68,58 | 83 | Республика Тыва | 1,639 | 91,33 |
7 | Орловская область | 0,717 | 77,58 | 85 | Республика Саха (Якутия) | 1,701 | 91,28 |
8 | Ярославская область | 0,726 | 72,85 | 86 | Агинский Бурятский автономный округ | 1,905 | 83,25 |
9 | Калужская область | 0,749 | 65,29 | 87 | Республика Дагестан | 2,066 | 92,65 |
10 | Тверская область | 0,777 | 65,55 | 88 | Корякский автономный округ | 2,201 | 95,89 |
*Без Чеченской Республики и Республики Ингушетия. |
|
|