Таблица 5. Политический риск
Ранг по политическому риску в 2000-2001 гг. | Регионы с минимальным политическим риском | Относительный уровень политического риска в 2000-2001 гг. | Проголосовало за регионального лидера от общей численности зарегистрированных избирателей (по состоянию на 15 октября 2001 г., %)* |
1 | Республика Татарстан | 0,601 | 63,12 |
2 | Чукотский автономный округ | 0,624 | 61,24 |
3 | Орловская область | 0,654 | 66,45 |
4 | Республика Тыва | 0,659 | 50,10 |
5 | Республика Мордовия | 0,660 | 68,78 |
6 | Республика Калмыкия | 0,683 | 65,80 |
7 | Агинский Бурятский автономный округ | 0,689 | 58,18 |
8 | Кабардино-Балкарская Республика** | 0,712 | 97,08 |
9 | Мурманская область | 0,715 | 59,93 |
10 | Ханты-Мансийский автономный округ | 0,742 | 61,66 |
*Без Чеченской Республики и Республики Дагестан. |
**Безальтернативные выборы. |
|
|