|
институт прямых инвестиций |
|
|
региональная политика |
|
конференции и семинары |
|
инвестиционные проекты |
|
инвесторы в России |
|
литература и ПО |
|
инвестиции в России |
|
инвестиции в регионах |
|
ссылки |
|
|
Таблица 4. Регионы с наименьшим инвестиционным риском
Ранг инвестиционного риска | 1995/1996 гг.* | 1996/1997 гг.* | 1997/1998 гг. | 1998/1999 гг. | 1999/2000 гг. | 2000/2001 гг. |
1 | Республика Татарстан | Москва | Санкт-Петербург | Москва | Москва | Новгородская область |
2 | Нижегородская область | Белгородская область | Москва | Санкт-Петербург | Новгородская область | Москва |
3 | Астраханская область | Санкт-Петербург | Белгородская область | Республика Татарстан | Калининградская область | Белгородская область |
4 | Москва | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Белгородская область | Белгородская область | Калининградская область |
5 | Московская область | Нижегородская область | Новгородская область | Калининградская область | Республика Татарстан | Санкт-Петербург |
6 | Владимирская область | Кабардино-Балкарская Республика | Саратовская область | Московская область | Краснодарский край | Вологодская область |
7 | Калининградская область | Калининградская область | Ярославская область | Новгородская область | Саратовская область | Краснодарский край |
8 | Белгородская область | Республика Башкортостан | Тверская область | Нижегородская область | Республика Башкортостан | Ярославская область |
9 | Кабардино-Балкарская Республика | Краснодарский край | Липецкая область | Тверская область | Ненецкий автономный округ | Республика Татарстан |
10 | Новгородская область | Астраханская область | Самарская область | Ярославская область | Московская область | Орловская область |
*Без учета финансового и законодательного риска. |
|
| |