Таблица 2. Инвестиционный риск в российских регионах в 2000-2001 гг.
Ранг риска | Ранг потенциала | Регион (субъект федерации) | Средневзвешенный индекс риска (Россия = 1) | Изменение уровня риска -- увеличение (+), снижение (-) | Ранги составляющих инвестиционного риска в 1999-2000 гг.* | Изменение ранга риска |
2000-2001 гг. | 1999-2000 гг. | 2000-2001 гг. | 2000-2001гг. | 2000-2001гг. к 1999-2000 гг. | законодательный** | политический | социальный | экономический | финансовый | криминальный | экологический | 2000-2001 гг. к 1999-2000 гг. | 1999-2000 гг. к 1998-1999 гг. |
1 | 2 | 65 | Новгородская область | 0,742 | -0,013 | 1 | 19 | 5 | 7 | 11 | 50 | 26 | 1 | 5 |
2 | 1 | 1 | Москва | 0,759 | 0,050 | 66 | 14 | 1 | 1 | 1 | 36 | 27 | -1 | 0 |
3 | 4 | 21 | Белгородская область | 0,797 | -0,023 | 20 | 35 | 11 | 6 | 12 | 8 | 39 | 1 | 0 |
4 | 3 | 35 | Калининградская область | 0,825 | 0,023 | 2 | 45 | 25 | 24 | 6 | 19 | 35 | -1 | 2 |
5 | 11 | 2 | Санкт-Петербург | 0,833 | -0,060 | 18 | 80 | 2 | 21 | 2 | 32 | 41 | 6 | -9 |
6 | 35 | 38 | Вологодская область | 0,858 | -0,135 | 42 | 12 | 3 | 11 | 4 | 10 | 76 | 29 | -8 |
7 | 6 | 10 | Краснодарский край | 0,862 | 0,028 | 10 | 23 | 29 | 12 | 14 | 6 | 63 | -1 | 12 |
8 | 14 | 34 | Ярославская область | 0,868 | -0,033 | 3 | 17 | 8 | 54 | 17 | 55 | 49 | 6 | -4 |
9 | 5 | 7 | Республика Татарстан | 0,887 | 0,064 | 21 | 1 | 58 | 23 | 9 | 43 | 42 | -4 | -2 |
10 | 12 | 59 | Орловская область | 0,897 | 0,005 | 41 | 3 | 7 | 22 | 3 | 37 | 79 | 2 | 16 |
11 | 22 | 43 | Тверская область | 0,899 | -0,040 | 9 | 52 | 10 | 68 | 60 | 28 | 8 | 11 | -13 |
12 | 7 | 20 | Саратовская область | 0,908 | 0,071 | 16 | 13 | 28 | 44 | 44 | 33 | 31 | -5 | 6 |
13 | 17 | 55 | Астраханская область | 0,914 | -0,002 | 29 | 16 | 47 | 18 | 8 | 40 | 53 | 4 | 25 |
14 | 15 | 40 | Липецкая область | 0,917 | 0,005 | 45 | 21 | 4 | 20 | 22 | 14 | 77 | 1 | 4 |
15 | 10 | 3 | Московская область | 0,918 | 0,032 | 26 | 77 | 12 | 16 | 25 | 46 | 36 | -5 | -4 |
16 | 25 | 15 | Ростовская область | 0,924 | -0,024 | 74 | 28 | 36 | 5 | 29 | 15 | 32 | 9 | -4 |
17 | 21 | 29 | Ставропольский край | 0,929 | -0,006 | 8 | 84 | 33 | 13 | 48 | 48 | 24 | 4 | 27 |
18 | 13 | 9 | Нижегородская область | 0,933 | 0,031 | 48 | 83 | 15 | 49 | 13 | 25 | 34 | -5 | -5 |
19 | 70 | 52 | Смоленская область | 0,937 | -0,350 | 37 | 57 | 6 | 57 | 52 | 21 | 50 | 51 | -12 |
20 | 46 | 70 | Костромская область | 0,940 | -0,128 | 44 | 38 | 19 | 75 | 54 | 16 | 19 | 26 | 9 |
21 | 8 | 12 | Республика Башкортостан | 0,946 | 0,081 | 36 | 15 | 76 | 3 | 51 | 12 | 55 | -13 | 16 |
22 | 30 | 28 | Ленинградская область | 0,946 | -0,019 | 22 | 68 | 17 | 19 | 16 | 30 | 72 | 8 | -13 |
23 | 18 | 53 | Чувашская Республика | 0,958 | 0,036 | 30 | 32 | 64 | 56 | 45 | 18 | 9 | -5 | -2 |
24 | 40 | 72 | Республика Адыгея | 0,970 | -0,056 | 34 | 31 | 40 | 60 | 64 | 7 | 30 | 16 | 16 |
25 | 32 | 32 | Тюменская область | 0,970 | 0,000 | 59 | 51 | 14 | 4 | 5 | 74 | 69 | 7 | 28 |
26 | 26 | 45 | Калужская область | 0,970 | 0,019 | 13 | 54 | 9 | 39 | 32 | 26 | 75 | 0 | -4 |
27 | 31 | 60 | Республика Карелия | 0,971 | 0,006 | 11 | 44 | 44 | 27 | 30 | 23 | 70 | 4 | 0 |
28 | 39 | 56 | Кировская область | 0,973 | -0,051 | 53 | 18 | 62 | 61 | 38 | 20 | 22 | 11 | 2 |
29 | 33 | 67 | Псковская область | 0,976 | -0,010 | 39 | 46 | 27 | 37 | 59 | 39 | 21 | 4 | 4 |
30 | 71 | 61 | Республика Северная Осетия -- Алания | 0,977 | -0,310 | 27 | 42 | 39 | 10 | 66 | 75 | 18 | 41 | 8 |
31 | 20 | 44 | Ульяновская область | 0,978 | 0,047 | 25 | 37 | 53 | 48 | 46 | 41 | 28 | -11 | 5 |
32 | 37 | 47 | Томская область | 0,980 | -0,023 | 52 | 78 | 22 | 17 | 24 | 58 | 58 | 5 | -8 |
33 | 27 | 26 | Воронежская область | 0,981 | 0,028 | 64 | 33 | 43 | 62 | 40 | 2 | 43 | -6 | -7 |
34 | 29 | 23 | Волгоградская область | 0,984 | 0,027 | 12 | 65 | 32 | 51 | 37 | 62 | 47 | -5 | -6 |
35 | 38 | 64 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,985 | -0,036 | 4 | 8 | 60 | 41 | 74 | 60 | 12 | 3 | 11 |
36 | 28 | 36 | Владимирская область | 0,987 | 0,031 | 71 | 74 | 42 | 29 | 36 | 24 | 10 | -8 | -16 |
37 | 19 | 63 | Республика Мордовия | 0,987 | 0,059 | 56 | 5 | 65 | 67 | 49 | 22 | 29 | -18 | -5 |
38 | 23 | 8 | Самарская область | 0,989 | 0,048 | 49 | 75 | 21 | 25 | 23 | 44 | 67 | -15 | -8 |
39 | 16 | 30 | Мурманская область | 0,990 | 0,074 | 50 | 9 | 34 | 14 | 27 | 5 | 82 | -23 | 14 |
40 | 52 | 82 | Республика Алтай | 0,992 | -0,101 | 5 | 81 | 50 | 15 | 78 | 63 | 3 | 12 | 2 |
41 | 36 | 54 | Тамбовская область | 1,000 | 0,001 | 57 | 62 | 23 | 66 | 57 | 4 | 56 | -5 | 4 |
42 | 34 | 11 | Пермская область | 1,001 | 0,014 | 51 | 82 | 13 | 35 | 28 | 61 | 61 | -8 | -23 |
43 | 62 | 42 | Архангельская область | 1,008 | -0,178 | 32 | 60 | 31 | 43 | 21 | 38 | 74 | 19 | 9 |
44 | 24 | 37 | Удмуртская Республика | 1,019 | 0,075 | 72 | 43 | 74 | 45 | 18 | 11 | 33 | -20 | 12 |
45 | 9 | 84 | Ненецкий автономный округ | 1,021 | 0,139 | 55 | 40 | 49 | 8 | 15 | 78 | 66 | -36 | 17 |
46 | 58 | 19 | Новосибирская область | 1,033 | -0,123 | 77 | 69 | 26 | 40 | 31 | 54 | 25 | 12 | 4 |
47 | 63 | 68 | Курганская область | 1,034 | -0,155 | 31 | 67 | 37 | 76 | 65 | 57 | 16 | 16 | 2 |
48 | 41 | 49 | Пензенская область | 1,042 | 0,008 | 70 | 47 | 48 | 81 | 56 | 3 | 37 | -7 | 2 |
49 | 75 | 24 | Оренбургская область | 1,050 | -0,311 | 65 | 63 | 46 | 36 | 33 | 47 | 60 | 26 | -37 |
50 | 42 | 62 | Ивановская область | 1,051 | 0,014 | 19 | 64 | 38 | 70 | 69 | 70 | 14 | -8 | -10 |
51 | 48 | 33 | Курская область | 1,059 | -0,016 | 79 | 50 | 18 | 59 | 53 | 29 | 46 | -3 | -1 |
52 | 51 | 46 | Амурская область | 1,069 | -0,022 | 40 | 61 | 52 | 74 | 70 | 13 | 52 | -1 | 1 |
53 | 64 | 39 | Омская область | 1,070 | -0,135 | 46 | 56 | 69 | 78 | 41 | 35 | 51 | 11 | -31 |
54 | 43 | 51 | Рязанская область | 1,073 | 0,031 | 76 | 71 | 16 | 69 | 19 | 17 | 73 | -11 | -9 |
55 | 45 | 27 | Алтайский край | 1,075 | 0,014 | 38 | 11 | 66 | 58 | 67 | 49 | 57 | -10 | 16 |
56 | 56 | 81 | Республика Калмыкия | 1,084 | -0,063 | 14 | 6 | 71 | 82 | 71 | 79 | 11 | 0 | -5 |
57 | 47 | 69 | Республика Марий Эл | 1,091 | 0,021 | 7 | 72 | 80 | 72 | 72 | 42 | 7 | -10 | -3 |
58 | 69 | 66 | Сахалинская область | 1,096 | -0,157 | 43 | 79 | 56 | 38 | 43 | 84 | 38 | 11 | 1 |
59 | 53 | 13 | Кемеровская область | 1,096 | -0,017 | 24 | 27 | 54 | 26 | 55 | 69 | 80 | -6 | 19 |
60 | 50 | 4 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1,103 | 0,019 | 78 | 10 | 24 | 2 | 7 | 68 | 83 | -10 | 13 |
61 | 49 | 5 | Свердловская область | 1,120 | 0,043 | 67 | 70 | 61 | 30 | 26 | 64 | 71 | -12 | -14 |
62 | 55 | 16 | Иркутская область | 1,128 | -0,001 | 17 | 66 | 51 | 32 | 39 | 85 | 78 | -7 | 9 |
63 | 57 | 58 | Республика Бурятия | 1,133 | -0,016 | 54 | 55 | 59 | 63 | 68 | 67 | 54 | -6 | 12 |
64 | 54 | 80 | Еврейская автономная область | 1,148 | 0,030 | 73 | 29 | 30 | 85 | 77 | 71 | 13 | -10 | -15 |
65 | 72 | 50 | Читинская область | 1,149 | -0,152 | 6 | 48 | 57 | 87 | 62 | 77 | 64 | 7 | 6 |
66 | 44 | 22 | Приморский край | 1,155 | 0,106 | 23 | 85 | 81 | 50 | 58 | 59 | 65 | -22 | 1 |
67 | 68 | 41 | Республика Коми | 1,167 | -0,074 | 28 | 39 | 77 | 42 | 34 | 66 | 81 | 1 | -1 |
68 | 59 | 73 | Республика Хакасия | 1,173 | -0,003 | 81 | 36 | 55 | 34 | 47 | 34 | 62 | -9 | 15 |
69 | 74 | 6 | Красноярский край | 1,185 | -0,145 | 33 | 49 | 73 | 28 | 10 | 51 | 84 | 5 | 1 |
70 | 65 | 31 | Тульская область | 1,211 | 0,004 | 62 | 58 | 20 | 53 | 35 | 65 | 85 | -5 | -12 |
71 | 66 | 17 | Республика Саха (Якутия) | 1,213 | -0,004 | 58 | 41 | 85 | 52 | 76 | 52 | 59 | -5 | -9 |
72 | 67 | 86 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 1,247 | 0,020 | 69 | 53 | 72 | 65 | 82 | 73 | 4 | -5 | -21 |
73 | 61 | 25 | Хабаровский край | 1,252 | 0,066 | 80 | 34 | 68 | 46 | 50 | 86 | 48 | -12 | 5 |
74 | 78 | 71 | Магаданская область | 1,257 | -0,192 | 35 | 26 | 70 | 77 | 79 | 87 | 44 | 4 | -1 |
75 | 84 | 48 | Брянская область | 1,317 | -0,328 | 47 | 59 | 35 | 80 | 63 | 27 | 87 | 9 | 0 |
76 | 60 | 83 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1,327 | 0,149 | 61 | 30 | 82 | 47 | 86 | 31 | 1 | -16 | -1 |
77 | 73 | 14 | Челябинская область | 1,336 | 0,015 | 68 | 73 | 63 | 33 | 20 | 45 | 88 | -4 | -5 |
78 | 85 | 88 | Корякский автономный округ | 1,369 | -0,321 | 75 | 22 | 88 | 84 | 81 | 9 | 45 | 7 | 1 |
79 | 76 | 75 | Камчатская область | 1,415 | 0,039 | 83 | 76 | 45 | 73 | 73 | 53 | 17 | -3 | -3 |
80 | 79 | 79 | Республика Тыва | 1,516 | 0,035 | 15 | 4 | 83 | 83 | 87 | 88 | 15 | -1 | -3 |
81 | 77 | 87 | Агинский Бурятский автономный округ | 1,566 | 0,118 | 82 | 7 | 86 | 88 | 85 | 1 | 6 | -4 | 3 |
82 | 82 | 85 | Эвенкийский автономный округ | 1,583 | -0,006 | 60 | 24 | 41 | 86 | 88 | 72 | 40 | 0 | 0 |
83 | 83 | 57 | Республика Дагестан | 1,658 | 0,033 | 63 | 87 | 87 | 55 | 84 | 83 | 20 | 0 | 4 |
84 | 81 | 76 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,668 | 0,084 | 85 | 86 | 67 | 64 | 80 | 81 | 23 | -3 | 2 |
85 | 86 | 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,714 | -0,049 | 88 | 25 | 75 | 9 | 42 | 56 | 86 | 1 | -5 |
86 | 87 | 74 | Чукотский автономный округ | 1,796 | -0,251 | 87 | 2 | 79 | 79 | 83 | 80 | 68 | 1 | -2 |
87 | 80 | 78 | Таймырский автономный округ | 1,993 | 0,504 | 86 | 20 | 78 | 71 | 61 | 76 | 89 | -7 | -30 |
88 | 88 | 77 | Республика Ингушетия | 2,064 | -0,047 | 84 | 88 | 89 | 31 | 75 | 82 | 5 | 0 | 0 |
89 | 89 | 89 | Чеченская Республика | 8,602 | 4,601 | 89 | 89 | 84 | 89 | 89 | 89 | 2 | 0 | 0 |
*Виды рисков расположены в порядке убывания экспертных весов. |
**При оценке использована база данных "Консультант плюс -- Регионы". |
|
|