| Номер на графике 2* | Регион | 
| Максимальный потенциал - минимальный риск (1A) | 
| 16 | Москва | 
| Средний потенциал - минимальный риск (2A) | 
| 29 | Белгородская область | 
| Низкий потенциал - минимальный риск (3A) | 
| 9 | Новгородская область | 
| Высокий потенциал - умеренный риск (1B) | 
| 7 | Санкт-Петербург | 
| 17 | Московская область | 
| 58 | Свердловская область | 
| 67 | Ханты-Мансийский автономный округ | 
| Средний потенциал - умеренный риск (2B) | 
| 28 | Нижегородская область | 
| 35 | Республика Татарстан | 
| 37 | Волгоградская область | 
| 39 | Самарская область | 
| 40 | Саратовская область | 
| 49 | Краснодарский край | 
| 51 | Ростовская область | 
| 52 | Республика Башкортостан | 
| 56 | Пермская область | 
| 62 | Кемеровская область | 
| 63 | Новосибирская область | 
| 72 | Красноярский край | 
| 75 | Иркутская область | 
| 82 | Приморский край | 
| Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | 
| 2 | Республика Коми | 
| 3 | Архангельская область | 
| 5 | Вологодская область | 
| 6 | Мурманская область | 
| 8 | Ленинградская область | 
| 12 | Владимирская область | 
| 14 | Калужская область | 
| 19 | Рязанская область | 
| 20 | Смоленская область | 
| 21 | Тверская область | 
| 23 | Ярославская область | 
| 26 | Чувашская Республика | 
| 27 | Кировская область | 
| 30 | Воронежская область | 
| 31 | Курская область | 
| 32 | Липецкая область | 
| 33 | Тамбовская область | 
| 36 | Астраханская область | 
| 38 | Пензенская область | 
| 41 | Ульяновская область | 
| 50 | Ставропольский край | 
| 53 | Удмуртская Республика | 
| 55 | Оренбургская область | 
| 61 | Алтайский край | 
| 64 | Омская область | 
| 65 | Томская область | 
| 66 | Тюменская область | 
| 69 | Республика Бурятия | 
| 77 | Читинская область | 
| 84 | Амурская область | 
| 89 | Калининградская область | 
| Незначительный потенциал -- умеренный риск (3B2) | 
| 1 | Республика Карелия | 
| 4 | Ненецкий автономный округ | 
| 10 | Псковская область | 
| 13 | Ивановская область | 
| 15 | Костромская область | 
| 18 | Орловская область | 
| 24 | Республика Марий Эл | 
| 25 | Республика Мордовия | 
| 34 | Республика Калмыкия | 
| 42 | Республика Адыгея | 
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 
| 47 | Республика Северная Осетия -- Алания | 
| 54 | Курганская область | 
| 60 | Республика Алтай | 
| 71 | Республика Хакасия | 
| 80 | Еврейская автономная область | 
| 88 | Сахалинская область | 
| Средний потенциал -- высокий риск (2C) | 
| 59 | Челябинская область | 
| 68 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 
| 79 | Республика Саха (Якутия) | 
| Пониженный потенциал -- высокий риск (3C1) | 
| 11 | Брянская область | 
| 22 | Тульская область | 
| 43 | Республика Дагестан | 
| 83 | Хабаровский край | 
| Незначительный потенциал -- высокий риск (3C2) | 
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 
| 57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 
| 70 | Республика Тыва | 
| 74 | Эвенкийский автономный округ | 
| 76 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 
| 78 | Агинский Бурятский автономный округ | 
| 81 | Чукотский автономный округ | 
| 85 | Камчатская область | 
| 86 | Корякский автономный округ | 
| 87 | Магаданская область | 
| Низкий потенциал -- экстремальный риск (3D) | 
| 44 | Республика Ингушетия | 
| 48 | Чеченская Республика | 
| 73 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 
| *Регионы пронумерованы в соответствии с сеткой экономического районирования России. |